<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Players</title>
		<link>http://www.players-2.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:44:10 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Players</title>
			<url>http://img5.hostingpics.net/pics/121373bann_green.png</url>
			<link>http://www.players-2.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>[Réactions] Actu du jeu</title>
			<link>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/reactions-actu-du-jeu-t6643.htm</link>
			<dc:creator>Aquilani</dc:creator>
			<description><![CDATA[Va falloir que Jean fasse le double de blagues à deux francs pour combler l'absence de Kenny <img src="http://www.players-2.com//users/1714/22/56/90/smiles/51810.gif" alt=":8:" longdesc="5" />
<br />

<br />
Reviens nous vite <img src="http://www.players-2.com//users/1714/22/56/90/smiles/45902.gif" alt=";)" longdesc="68" />]]></description>
			<category>Suggestions, Questions et Actus</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:10:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/reactions-actu-du-jeu-t6643.htm#169327</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/reactions-actu-du-jeu-t6643.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miralem Pjanic !</title>
			<link>http://www.players-2.com/le-hall-f53/miralem-pjanic-t8351.htm</link>
			<dc:creator>Pjanic</dc:creator>
			<description>Prénom : Thibault 

Age : 16 ans bientot 17 ^^ 

Localisation : Yvetot prés du Havre ! 

Centre d'intérêt : Football , HAC , même si en ce moment  

Genre musicale : Euh .. Du francais ^^ ca peut aller de Trio a la Fouine  

Nation(s) favori(s) : France  , Espagne , Ghana 

Club(s) favori(s) : Le havre , Monaco , Arsenal 

Joueur(s) favori(s) : Bonnet , Pjanic , Park , Fab ..  

Club(s) détesté(s) : Nice et Chelsea  

Pourquoi ce pseudo : J'aime Pjanic  

Comment avez-vous connue le forum ? FA  ...</description>
			<category>Le Hall</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:32:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/le-hall-f53/miralem-pjanic-t8351.htm#223951</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/le-hall-f53/miralem-pjanic-t8351.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anthony.S</title>
			<link>http://www.players-2.com/le-hall-f53/anthonys-t8356.htm</link>
			<dc:creator>Anthony.S</dc:creator>
			<description>Prénom :Anthony

Age : 17 ans

Localisation : Hyères (83)

Centre d'intérêt : Musique-Ciné-Sports

Genre musicale : Rock - Rock Alternatif - Punk - Skate punk - Ska - Reggae etc

Nation(s) favori(s) : France

Club(s) favori(s) : Olympique de Marseille - Arsenal - Inter

Joueur(s) favori(s) :  D.Drogba - S.Nasri - J.Ménez - M.Niang - S.Frey

Club(s) détesté(s) : PSG

Pourquoi ce pseudo :  Prénom + Premiere lettre de mon nom

Comment avez-vous connue le forum ? Forumactif

Autre ? . </description>
			<category>Le Hall</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:44:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/le-hall-f53/anthonys-t8356.htm#224151</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/le-hall-f53/anthonys-t8356.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Serie B : J7</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-b-j7-t8237.htm</link>
			<dc:creator>Kiara Marquès</dc:creator>
			<description>Journée 1



Albinoleffe 0–1 Lecce

-Lecce

1-Alessio Bianchi (Gar - Réflexes/Lent/10) 7/12  



Catane 3-5 Naples



Fiorentina 3–0 Torino

-Torino

9-Stefan Muller (BT - Frappe/Jeu Aérien/10) 6/12



Empoli 4–4 Palerme

-Empoli

7-Ásgeir Dallemagne (MDC - Coup de pied arrêté/Lent/10) 8/12  

-Palerme

5-Francesco Palladino (DC - Aucun/Adaptation/10) 9/12  



Sampdoria 0–2 Parme

-Sampdoria

7-Nikolaus Wenler (Ail - Rapide/Jeu aérien/10) 8/12



 </description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:47:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-b-j7-t8237.htm#221109</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-b-j7-t8237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Serie C : J7</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-c-j7-t8239.htm</link>
			<dc:creator>Kiara Marquès</dc:creator>
			<description>Journée 1



Ascoli 0–1 Hellas Verone



Udinese 5-2 Rimini

-Udinese

26-Ezequiel Leite (Ai- Technique/Jeu aérien/5) 8/12



Piacenza 1–0 Modene

-Modene

18- Juan Angel (AC/Frappe/Plume/5) 10/12 



Messine 2–3 Cesena



Brescia 1–3 Monza

-Monza

77-Ricardo Gomez (Lat - Rapide/Jeu aérien/5) 9/12 </description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:51:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-c-j7-t8239.htm#221111</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-c-j7-t8239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Serie A : J7</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-a-j7-t8235.htm</link>
			<dc:creator>Kiara Marquès</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red">Journée 1</font>
<br />

<br />
Juventus 0–1 AS Roma
<br />
<i>-Juventus</i>
<br />
<font color="blue">39-Edward Lennox (BT - Frappe/Agressif/23) </font>&gt; Rempl. &gt; Sur le banc
<br />

<br />
Chievo Verone 2-3 Bologne
<br />

<br />
Reggina 1–0 Genoa
<br />

<br />
Lazio Rome 0–2 Sienne
<br />

<br />
Inter Milan 4–1 Milan AC
<br />
<i>-Milan AC</i>
<br />
<font color="blue">7-Salvatore Di Cesare (MOC. Technique/Adaptation/25) &gt; Joker</font> &gt; Titulaire &gt; 8/12]]></description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:43:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-a-j7-t8235.htm#221104</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-serie-a-j7-t8235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Coppa Italia : Tour 3</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coppa-italia-tour-3-t8260.htm</link>
			<dc:creator>Kiara Marquès</dc:creator>
			<description>Tour 1



Hellas Verone 2-3 Udinese

-Udinese

26-Ezequiel Leite (Ai- Technique/Jeu aérien/5) &gt; 10/12     



AC Rome 3-3 (3-4 TAB) Monza

-Monza

77-Ricardo Gomez (Lat - Rapide/Jeu aérien/5) &gt; 10/12   



Modène 1-0 Piemonte

-Modène

18- Juan Angel (AC/Frappe/Plume/5) &gt; 6/12  59e.

 </description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:37:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coppa-italia-tour-3-t8260.htm#221618</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coppa-italia-tour-3-t8260.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Cup : 8e de Finale</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-cup-8e-de-finale-t8267.htm</link>
			<dc:creator>Boris Bazharyuchenkov</dc:creator>
			<description>Premier tour

Citation:Coventry(2) 1-2 (a.p) West Bromwich Albion(8)

WBA

11-Joshua Kewell &gt; 10/12 



Lingfield(2) 2-5 Fulham(13)

Fulham

7-Enrique Velez &gt;  9/12 -   [/spoiler]



Norwich City(8) 4-2 Aveley(4) 

Norwich

13-Carmelo Brown &gt; 7/12  -   



Crystal Palace(11) 1-2 Southport(4) 

Crystal Palace

11- Kelvin Miles &gt; 9/12 -   

7- Carlos Juanito &gt; 5/12    62'



Leeds(9) 2-4 Preston North End(5) 

Leeds

5-Ewa Kas'ka  &gt; 5/12    53'



Tottenham(13) 5-0 Wolverampton(7)

Tottenham  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:22:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-cup-8e-de-finale-t8267.htm#221687</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-cup-8e-de-finale-t8267.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Oublis] Signalez les erreurs</title>
			<link>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/oublis-signalez-les-erreurs-t26.htm</link>
			<dc:creator>Aquilani</dc:creator>
			<description><![CDATA[Même nous ne sommes pas parfaits, par conséquent, il est possible que nous ayons fait des erreurs, venez donc nous les signaler... <img src="http://www.players-2.com//users/1714/22/56/90/smiles/45902.gif" alt=";)" longdesc="68" />]]></description>
			<category>Suggestions, Questions et Actus</category>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:45:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/oublis-signalez-les-erreurs-t26.htm#26</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/oublis-signalez-les-erreurs-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Coupe de France</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coupe-de-france-t8265.htm</link>
			<dc:creator>Boris Bazharyuchenkov</dc:creator>
			<description>Premier tour

Citation:Romorantin(3) 4-3 Boulogne(8)

Boulogne

5-Andreï Simonov (Lat - Tacles/Aucun/3) - Bléssé

11- Georges Bentham (Ai - Rapide/Aucun/4) - 6/12 -   



Montauban(2) 1-2 Sedan(14)

Sedan

32- Cristopher Focks (GB/-/Agressif/6) - Suspendu



Toulon(8) 4-1 Endoume(3)

Toulon

17-Hernan Aricio de Galvez (MO - Vision du jeu/Lent/7) - 5/12    46'

6-Kévin Philipo (Lat - Rapide/Jeu aérien/7) - Bléssé



Red Star(4) 2-2 Caen(9)

Caen qualifié par 5-4 aux tab

Caen

13-Alberto Vittela  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:59:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coupe-de-france-t8265.htm#221675</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coupe-de-france-t8265.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Coupe d'Europe des Clubs</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coupe-d-europe-des-clubs-t8269.htm</link>
			<dc:creator>Boris Bazharyuchenkov</dc:creator>
			<description>Premier tour Aller

Citation:Levski Sofia (16) 0-6 Arsenal (33)

Arsenal

23-Yoos Laputa (BT - Frappe/Aucun/25/Rempl.)     53' &gt; 9/12 -   



F91 Dudelange (10) 1-5 AS Roma (31)



Fulham (13) 1-0 CSKA Moscou (20)

Fulham

7- Enrique Velez (Ac/-/Jeu Aérien/6) &gt; 8/12 -   



FC Zurich (17) 3-3 Celtic Glasgow (23)



Djurgarden (14) 4-0 Wolfsburg (27)



Panathinaikos (17) 5-2 Standard de Liège (21)



Steaua Bucarest (14) 2-2 Anderlecht (20)



Anorthosis Famagouste (13) 1-0 Ajax Amsterdam  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:50:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coupe-d-europe-des-clubs-t8269.htm#221700</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-coupe-d-europe-des-clubs-t8269.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Ligue 1 &gt; J6</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-1-j6-t8224.htm</link>
			<dc:creator>Boris Bazharyuchenkov</dc:creator>
			<description>Journée 1

Citation:Paris SG(27) 1-4 Auxerre(20)

Paris

9-Lorenzo Landelli (AC. Technique/Jeu aérien/22) - 6/12 -   

10-Marco Rinaldi (MOF - Cdpa/Adaptation/24) - Disparu



Toulouse(22) 4-4 Bastia(23)



Le Mans(26) 4-2 Nice(26)

Le Mans

17-Artem Pahomov (AC - Aucun/Placement/18) - 8/12 -   



Marseille(31) 3-3 Rennes(24)

Marseille

13-Zven Lambert (ATT - Placement/Lent/21) - 8/12 -   



Lille(23) 0-0 Lyon(27) </description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:38:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-1-j6-t8224.htm#220976</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-1-j6-t8224.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Ligue 2 &gt; J6</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-2-j6-t8226.htm</link>
			<dc:creator>Boris Bazharyuchenkov</dc:creator>
			<description>Journée 1

Citation:Valenciennes(12) 2-2 Lens(21)

Valenciennes

9-Mivaldo (Ail - Aucun/Aucun/7) - 7/12 -   



Troyes(13) 2-0 Monaco(17)

Troyes

16-Marcus Alexsson (Gar - Aucun/Poids Plume/8) - 11/12 -   

7-Yul Brayner (MDC - Physique/Agressif/9) - 12/12

13-Julian Fernandez (MO - Aucun/Aucun/8/Joker) -    75' &gt; 6/12

19-Amine Velasco (Lat - Rapide/jeu aérien/8) - Disparu

17-Alvaro Larreya (BT - Placement/Individualiste/5) - Disparu

Monaco

10-Francisco Lopez (MO - Technique/Poids Plume/10)  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:41:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-2-j6-t8226.htm#220978</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-2-j6-t8226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 - National : J6</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-national-j6-t8228.htm</link>
			<dc:creator>Boris Bazharyuchenkov</dc:creator>
			<description>Journée 1

Citation:Angers(9) 4-2 Creteil(7)



Sedan(14) 2-0 Boulogne(8)

Sedan

32- Cristopher Focks (GB/-/Agressif/6) - 7/12 -   

Boulogne

5-Andreï Simonov (Lat - Tacles/Aucun/3) - 7/12



Toulon(8) 0-0 Caen(9)

Toulon

17-Hernan Aricio de Galvez (MO - Vision du jeu/Lent/7) - 6/12 -   

6-Kévin Philipo (Lat - Rapide/Jeu aérien/7) - 9/12

Caen

13-Alberto Vittela (MOC - Technique/Agressif/7) - 5/12



Montpellier(12) 4-2 Le Havre(9)



Nancy(13) 3-3 Nimes(7)

Nancy

5- Llorente Silva (Lat/Tacle/Frappe/5/Rempl.)  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:43:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-national-j6-t8228.htm#220981</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-national-j6-t8228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Football League One : J6</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-football-league-one-j6-t8222.htm</link>
			<dc:creator>Edward Lennox</dc:creator>
			<description>1ère journée



Citation:



West Bromwich Albion 5–1 Fulham 



Spoiler: WBA

11-Joshua Kewell 12/12  



Fulham

7-Enrique Velez 5/12



Norwich City 1-4 Crystal Palace 



Spoiler: Norwich

13-Carmelo Brown 11/12   



Crystal Palace

11- Kelvin Miles 7/12

7- Carlos Juanito 12/12   



Leeds 1–2 Tottenham 



Spoiler: Leeds

5-Ewa Kas'ka  7/12  



Tottenham 

22-Julio Dos Santos 10/12   



Notts County 2–2 Milwall 



Blackburn 3–3 Sheffield Wesnesday 



Spoiler: Blackburn

17-Mark  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:38:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-football-league-one-j6-t8222.htm#220942</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-football-league-one-j6-t8222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Premier League : J6</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-premier-league-j6-t8220.htm</link>
			<dc:creator>Edward Lennox</dc:creator>
			<description>1ere Journée



Citation:

Arsenal 3–0 Chelsea 



Spoiler: Arsenal

23-Yoos Laputa Remplacent



Chelsea

33-Angle Von Nistle Loyd suspendu



Portsmouth 1-2 Manchester United 



Spoiler: Man UTD

9-Boris Bazharyuchenkov 12/12  

10-Kiara Marques 12/12  



Manchester City 2–2 Middlesborough 



West Ham 5–3 Everton 



Spoiler: Everton

14-Joao Santos 12/12   



Newcastle 3–2 Charlton 



Spoiler: Newcastle

23-Youssef Ayew 9/12



Charlton

12-Ryan Brown Remplacent </description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:33:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-premier-league-j6-t8220.htm#220939</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-premier-league-j6-t8220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Liga : J6</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-liga-j6-t8218.htm</link>
			<dc:creator>Edward Lennox</dc:creator>
			<description>1ère journée



Citation:

Real Madrid 5-2 Athletic Bilbao 



Spoiler: Real Madrid

13-Junji Truscott 7/12 

38-Yohan Gonzalo Remplacent



Villareal 3-3 Athletico Madrid 



Barcelone FC 3-2 Espanyol Barcelone 



Spoiler: Barcelone

14-Ana Bodiroga en maison de repos 



Deportivo La Corogne 4-4 Seville FC 



Cadix CF 4-0 Celta Vigo </description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:28:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-liga-j6-t8218.htm#220935</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-liga-j6-t8218.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Folk-Rock] Charlie Winston</title>
			<link>http://www.players-2.com/pop-rock-folk-f115/folk-rock-charlie-winston-t5220.htm</link>
			<dc:creator>Okan Aslitürk</dc:creator>
			<description>



Citation:Charlie Winston habite actuellement à Paris. Son album est sorti sous le label français Atmosphériques, le 26 janvier 2009. Pour le moment, le succès de Charlie Winston est exclusivement français





Discographie:



-Hobo (2009)

In Your Hands (3:51)

Like A Hobo (3:39)

Kick The Bucket (2:39)

I Love Your Smile (4:39)

My Life As A Duck (3:41)

Boxes (4:41)

Calling Me (4:38)

Tongue Tied (4:41)

Soundtrack To Falling In Love (4:52)

Generation Spent (4:18)

Every  ...</description>
			<category>Pop/Rock/Folk</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:28:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/pop-rock-folk-f115/folk-rock-charlie-winston-t5220.htm#145305</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/pop-rock-folk-f115/folk-rock-charlie-winston-t5220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Métal] Brokencyde</title>
			<link>http://www.players-2.com/cinema-chanson-francaise-autres-f119/metal-brokencyde-t5512.htm</link>
			<dc:creator>Yoann Gonzàlo</dc:creator>
			<description>BROKENCYDE



(je n'ai pas précisé dans le titre, mais il y a des fois un peu de hip hop)



Citation:Brokencyde est formé, au départ de 3 membres, leur musique est assez similaire a celle de maintenant. Ils sont en quelque sorte les précurseurs d'un genre mélangeant le screams associé au hardcore et death-metal et la musique électronique. Ils sont ensuite rejoint par Phat J, et BREE sur scène. BREE est un cochon qui danse sur scène avec le groupe. (La chanson BREE BREE lui est d'ailleurs  ...</description>
			<category>Cinema, Chanson française &amp; Autres</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:45:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/cinema-chanson-francaise-autres-f119/metal-brokencyde-t5512.htm#154017</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/cinema-chanson-francaise-autres-f119/metal-brokencyde-t5512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Ligue des Champions : J3</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-des-champions-j3-t8263.htm</link>
			<dc:creator>Edward Lennox</dc:creator>
			<description>1ère journée



Citation:

Groupe A



Barcelone 5-2 Zenith St Petersburg 



Spoiler: Barcelone

14-Ana Bodiroga 10/12   



Lyon 4-0 Benfica 



Citation:



Groupe B



Milan AC 4-2 Valence 



Spoiler: Milan

8-Salvatore Di Cesare Joker &gt; Sur le banc



Manchester United 5-0 Dinamo Bucarest 



Spoiler: Manchester

9-Boris Bazharyuchenkov 7/12

10-Kiara Marques 7/12 



Citation:

Groupe D



Marseille 5-2 Glasgow Rangers 



Spoiler: Marseille

13-Zven Lambert 8/12  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:53:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-des-champions-j3-t8263.htm#221670</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-ligue-des-champions-j3-t8263.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Qualif Coupe d'Europe : J3</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-qualif-coupe-d-europe-j3-t8287.htm</link>
			<dc:creator>Edward Lennox</dc:creator>
			<description>1ère journée



Citation:

Groupe A



Hongrie (11) 3-3 EIRE (18) 



Portugal (26) 4-0 Lituanie (6)



Spoiler: Portugal

24-Joao Santos Remplacent &gt; Titulaire 12/12   Léger claquage à la cuisse 1 semaine





Citation:

Groupe B



Russie (27) 5-1 Estonie (5) 



Spoiler: Russie

20-Boris Bazharyuchenkov 10/12



Slovénie (15) 4-3 Bosnie (10) 



Citation:

Groupe C



Italie (35) 1-0 Iles Féroés (6) 



Spoiler: Iles Féroés

16-Marcus Alexsson 7/12 



Roumanie (24) 1-2 Malte  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:36:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-qualif-coupe-d-europe-j3-t8287.htm#222006</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-qualif-coupe-d-europe-j3-t8287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18-19 : Qualif Coupe d'Asie : J3</title>
			<link>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-qualif-coupe-d-asie-j3-t8284.htm</link>
			<dc:creator>Kiara Marquès</dc:creator>
			<description>Groupe A :



J1



Japon 0-0 Chine

-Japon

12-Junji Truscott (BT) 7/12



Birmanie 0-1 Hong Kong



J2



Chine 0-1 Birmanie



Hong Kong 3-0 Japon

-Japon

12-Junji Truscott (BT) 6/12   54e.



Groupe C :



J1



Turquie 2-3 Corée du Nord

-Turquie

14-Okan Asliturk (GB) &gt; Sur le banc



Sri-Lanka 1-3 Yémen



J2



Yémen 0-3 Turquie

-Turquie :

14-Okan Asliturk (GB)  &gt; Sur le banc



Corée du Nord 2-0 Sri Lanka

 </description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:50:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-qualif-coupe-d-asie-j3-t8284.htm#221986</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/resultats-f43/18-19-qualif-coupe-d-asie-j3-t8284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des questions ?</title>
			<link>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/des-questions-t5207.htm</link>
			<dc:creator>Aquilani</dc:creator>
			<description>Il y avait 2 matchs hier soir sur Sport+ :)</description>
			<category>Suggestions, Questions et Actus</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:11:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/des-questions-t5207.htm#134024</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/suggestions-questions-et-actus-f3/des-questions-t5207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JGA</title>
			<link>http://www.players-2.com/le-hall-f53/jga-t8305.htm</link>
			<dc:creator>JGA Austin</dc:creator>
			<description>Prénom : Yves

Age :  18

Localisation : Paris

Centre d'intérêt : Football , Musique

Genre musicale : Rap , R&amp;b , Zouk ..

Nation(s) favori(s) : RDC , Espagne, France

Club(s) favori(s) : Paris SG , Barcelone

Joueur(s) favori(s) : Ronaldinho !! 

Club(s) détesté(s) : Aucun , Enfin si l'OM :p

Pourquoi ce pseudo : Une idée qui m'est venu comme sa..

Comment avez-vous connue le forum ? Je le connaissais déjà avant mais par manque de temps , j'avais dû le laisser tomber..

Autre ? Oui oui  ...</description>
			<category>Le Hall</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:13:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/le-hall-f53/jga-t8305.htm#222564</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/le-hall-f53/jga-t8305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presentation de Nicolas Plouarmel</title>
			<link>http://www.players-2.com/le-hall-f53/presentation-de-nicolas-plouarmel-t8281.htm</link>
			<dc:creator>Nicolas Plouarmel</dc:creator>
			<description>Prénom : Nicolas

Age : 15 ans

Localisation : Colomiers

Centre d'intérêt : Foot

Genre musicale : R'Nb

Nation(s) favori(s) : France,Brésil

Club(s) favori(s) :Om et Arsenal

Joueur(s) favori(s) : Ben Arfa

Club(s) détesté(s) : OL

Pourquoi ce pseudo : Car j'aime bien ce nom !

Comment avez-vous connue le forum ? Forumactif

Autre ? /

 </description>
			<category>Le Hall</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:34:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/le-hall-f53/presentation-de-nicolas-plouarmel-t8281.htm#221961</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/le-hall-f53/presentation-de-nicolas-plouarmel-t8281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Rock] Mickael Jackson</title>
			<link>http://www.players-2.com/pop-rock-folk-f115/rock-mickael-jackson-t4576.htm</link>
			<dc:creator>Yoann Gonzàlo</dc:creator>
			<description>MICKAEL JACKSON





Citation:

Michael Joseph Jackson est un auteur-compositeur-interprète, danseur-chorégraphe, poète et homme d'affaires américain né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana. Septième d'une famille de neuf enfants, il a commencé sa carrière à l'age de onze ans au sein des Jackson Five puis a commencé sa carrière solo en 1971 tout en restant membre du groupe. Surnommé par la suite « The King of Pop »,(en français « Le Roi de la pop »), il a sorti cinq albums studio figurant  ...</description>
			<category>Pop/Rock/Folk</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:34:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/pop-rock-folk-f115/rock-mickael-jackson-t4576.htm#128788</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/pop-rock-folk-f115/rock-mickael-jackson-t4576.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Hip Hop] Lil Wayne</title>
			<link>http://www.players-2.com/rb-rap-hip-hop-reggae-f114/hip-hop-lil-wayne-t3505.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Citation:Lil Wayne est un rappeur du label Cash Money Records. Ce label est basé à New Orléans, dans l' État de Louisiana, aux usa. Lorsqu' il a débuté, il était l' un des plus jeunes talentueux artistes du monde, car il n' avait que 11 ans. Il a connu la violence des rues de Hollygrove, New Orléans, dans l' État de Louisiana, aux usa - Mais il n' a pas eu assez d' ennuis, car il a commencé à rapper très tôt, cela l' a un peu obligé á quitter les rues.

Lil Wayne est né le 27 septembre 1982.  ...</description>
			<category>R&amp;B/Rap/Hip Hop/Reggae</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:52:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.players-2.com/rb-rap-hip-hop-reggae-f114/hip-hop-lil-wayne-t3505.htm#100082</comments>
			<guid>http://www.players-2.com/rb-rap-hip-hop-reggae-f114/hip-hop-lil-wayne-t3505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[ Rap - R'n'B ] Omarion</title>
